의사 및 병원배상책임보험
복수(複數)의사할인
최고의 보상서비스
의료과실로 인한 법률상 손해배상책임 담보
기본담보(의료과실) 1년 보험료
진로유형 | 담보내용 | 공제금액 | 보상한도액(1청구당/연간 총보상한도) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3천만 | 5천만 | 1억 | 2억 | |||
Case A |
단순진료 (도포마취, SPRAY 포함) |
2백만 | 392,000 | 462,000 | 650,000 | 868,000 |
5백만 | 328,000 | 397,000 | 585,000 | 804,000 | ||
1천만 | 242,000 | 310,000 | 501,000 | 720,000 | ||
Case B | Case A + 국소마취 포함 | 2백만 | 561,000 | 626,000 | 874,000 | 1,202,000 |
5백만 | 466,000 | 537,000 | 784,000 | 1,108,000 | ||
1천만 | 346,000 | 416,000 | 628,000 | 902,000 | ||
Case C | Case B + 부분마취 포함 | 2백만 | 1,887,000 | 2,267,000 | 2,999,000 | 3,948,000 |
5백만 | 1,557,000 | 1,934,000 | 2,672,000 | 3,615,000 | ||
1천만 | 1,165,000 | 1,542,000 | 2,278,000 | 3,222,000 | ||
Case D | Case C + 전신마취 포함 | 2백만 | 2,648,000 | 3,180,000 | 4,209,000 | 5,535,000 |
5백만 | 2,185,000 | 2,716,000 | 3,744,000 | 5,075,000 | ||
1천만 | 1,634,000 | 2,165,000 | 3,192,000 | 4,520,000 |
특별약관(선택담보)
특약 | 연간 총 보상한도액 (1청구당, 의사 1인당) | 연간보험료 | 공제금액 |
---|---|---|---|
일반시설/경호비용 | 5백만/5백만 | 180,000 | 100,000 |
관습상의 비용 및 형사 합의금 | 5백만원 | 150,000 | - |
벌금 | 2천만원 | 45,000 | - |
형사방어비용 | 5백만원 | 70,000 | - |
의료사고로 인한 폭행 및 악의적인 파괴행위 | 사망후유장애 1억원 재물손해 1억원 | 58,000 | - |
휴업손해 | 5십만원/1日, 최대 15日 | 170,000 | - |
초빙의/마취의 | 5천만원(3천만원) | 288,000 | 10,000,000 |
상품 설명
가입대상 | 이비인후과 병/의원 |
상품 구성 및 보장 |
보험기간: 가입일로 부터 1년 (국내) 보험개시일 이후 발생하고 보험기간 중 피보험자가 수행하는 의료행위와 관련, 과실에 의해 타인의 신체에 장해를 입혀 발생하는 의료사고로 인하여 보험기간 중 타인으로부터 손해배상청구가 제기되어 법률상의 배상책임을 부담함으로써 입은 손해를 보상하여 드립니다. |
보상하는 손해 |
보상한도액 내법률상 손해배상금 당사의 동의를 받아 지급한 손해방지비용 대위권보존비용 소송비용 공탁보증보험료 |
복수의사 할인 |
동일 병원 2인 이상 가입 시 10~ 최대 35%할인 적용 |
간편신청
사업자 별 중복 신청 불가 - 신청 전 사업자번호 검색으로 신청여부를 확인하세요.
※ 보험공장으로 팩스, 메일 ,문자를 보내주시면 상담직원이 안내해 드립니다.
신청서 + 사업자등록증 + 전년도 가입증명서를 첨부해 주시면 더 정확한 안내를 받을 수 있습니다.
(팩스 02-6944-9440
| 메일 korea9481@kakao.com
| 문자 010-9140-9481 )